Оставьте заявку
И мы свяжемся с вами в ближайшее время
Ваши персональные данные не будут переданы третьим лицам
Имя | Соревнование | Дисциплина | Результат | Дата | Место | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
Кэролин Кипкируи | Airtel Delhi Half Marathon | Полумарафон | 1:09.44 | 20.10.2019 | 7 | Индия |
Дэйзи Джепкемей | Ndalat Gaa Cross-Country | 10k | 34:12.3 | 19.10.2019 | 1 | Кения |
Нора Джеруто | E-Ravine Half Marathon | 10k | 05.10.2019 | 2 | Кения | |
Дэйзи Джепкемей | E-Ravine Half Marathon | 10k | 05.10.2019 | 1 | Кения | |
Ольга Сафронова | Чемпионат мира 2019 | Эстафетный бег 4х100 | 43.79 | 04.10.2019 | Heat 1, pos. 5 | Доха (Катар) |
Элина Михина | Чемпионат мира 2019 | Эстафетный бег 4х100 | 43.79 | 04.10.2019 | Heat 1, pos. 5 | Доха (Катар) |
Ольга Рыпакова | Чемпионат мира 2019 | Тройной прыжок | 14.09 | 03.10.2019 | 13 | Доха (Катар) |
Михаил Литвин | Чемпионат мира 2019 | 400м | 46.28 | 01.10.2019 | Heat 3, pos. 5 | Доха (Катар) |
И мы свяжемся с вами в ближайшее время
Ваши персональные данные не будут переданы третьим лицам