Сезон 2023
№ | Имя | Соревнование | Дисциплина | Результат | Дата | Место | Страна |
1 | Матвеева Елизавета | Кубок РК | Прыжки в высоту | 1.80 | 11.01.2023 | 2 | г.Астана (Казахстан) |
2 | Матвеева Елизавета | Astana Meeting World | Прыжки в высоту | 1.89 | 23.01.2023 | 3 | г.Астана (Казахстан) |
3 | Матвеева Елизавета | Чемпионат Казахстана | Прыжки в высоту | 1.84 | 26.01.2023 | 2 | г.Астана (Казахстан) |
4 | Матвеева Елизавета | 10-й Чемпионат Азии в закрытых помещениях | Прыжки в высоту | 1.84 | 10.02.2023 - 12.02.2023 | 3 | г.Астана (Казахстан) |
5 | Матвеева Елизавета | Kip Keino Classic, Moi International Sports Centre | Прыжки в высоту | 1.86 | 13.05.2023 | 5 | Кения (Найроби) |
6 | Матвеева Елизавета | Чемпионат Казахстана | Прыжки в высоту | 1.84 | 23.06.2023 | 2 | Алматы (Казахстан) |
7 | Матвеева Елизавета | XXXIII Qosanov Memorial | Прыжки в высоту | 1.84 | 01.07.2023 | 1 | Алматы (Казахстан) |
8 | Матвеева Елизавета | Asian Athletics Championships | Прыжки в высоту | 1.86 | 13.07.2023 | 2 | Тайланд (г.Бангкок) |
Сезон 2022
№ | Имя | Соревнование | Дисциплина | Результат | Дата | Место | Страна |
1 | Матвеева Елизавета | VII Международный турнир на призы Олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой | Прыжки в высоту | 1.80 | 12.02.2022 | 2 | г. Усть-Каменогорск (Казахстан) |
2 | Матвеева Елизавета | Кубок РК | Прыжки в высоту | 1.80 | 17.02.2022 - 19.02.2022 | 3 | г. Усть-Каменогорск (Казахстан) |
3 | Матвеева Елизавета | Чемпионат Республики Казахстан | Прыжок в высоту | 1.75 | 24.02.2022 - 26.02.2022 | 3 | г. Усть-Каменогорск (Казахстан) |
4 | Матвеева Елизавета | Kazakhstan National Athletics Championships | Прыжки в высоту | 1.88 | 09.06.2022 | 1 | Алматы (Казахстан) |
5 | Матвеева Елизавета | XXXI QOSANOV MEMORIAL | Прыжки в высоту | 1.92 | 25.06.2022 | 2 | Алматы (Казахстан) |
Сезон 2021
№ | Имя | Соревнование | Дисциплина | Результат | Дата | Место | Страна |
1 | Матвеева Елизавета | Чемпионат Республики Казахстан 2021 в помещении | Прыжки в высоту | 1.84м | 19.02.2021 | 3 | г. Усть-Каменогорск (Казахстан) |
2 | Матвеева Елизавета | Кубок РК | Прыжки в высоту | 1.84 | 09.02.2021 | 1 | г. Усть-Каменогорск (Казахстан) |
3 | Матвеева Елизавета | Молодежные игры Республики Казахстан | Прыжок в высоту | 1.80 | 25.05.2021 | 2 | Алматы (Казахстан) |
4 | Матвеева Елизавета | Кубок Республики Казахстан 2021 | Прыжок в высоту | 1.84 | 26.06.2021 | 2 | Алматы (Казахстан) |
5 | Матвеева Елизавета | Международные соревнования "XXX Qosanov Memorial 2021" | Прыжок в высоту | 1.80 | 19.06.2021 | 4 | Алматы (Казахстан) |
6 | Матвеева Елизавета | XXIX Чемпионат Республики Казахстан | Прыжок в высоту | 1.84 | 07.06.2021 | 3 | Алматы (Казахстан) |
Сезон 2020
№ | Имя | Соревнование | Дисциплина | Результат | Дата | Место | Страна |
1 | Матвеева Елизавета | XXIX Чемпионат РК в помещении | Прыжки в высоту | 1.80 | 18.01.2020 | 3 | г. Оскемен (Казахстан) |
Сезон 2019
№ | Имя | Соревнование | Дисциплина | Результат | Дата | Место | Страна |
1 | Матвеева Елизавета | Чемпионат РК U-20 в помещении | Прыжки в высоту | 180 | 15.02.2019 | 2 | г. Оскемен, Казахстан |
2 | Матвеева Елизавета | Eurasian Athletics Meeting U-20 | Прыжки в высоту | 1.80 | 30.05.2019 | 1 | Алматы (Казахстан) |
3 | Матвеева Елизавета | V летняя Спартакиада РК | Прыжки в высоту | 1.80 | 25.05.2019 | 2 | Алматы (Казахстан) |
4 | Матвеева Елизавета | "Thailand Open Track&Field 2019" | Прыжки в высоту | 183 | 19.05.2019 | 1 | Бангкок (Тайланд) |
5 | Матвеева Елизавета | Чемпионат Республики Казахстан среди юниоров U-20 | Прыжки в высоту | 180 | 15.05.2019 | 1 | Алматы (Казахстан) |
6 | Матвеева Елизавета | XXVIII чемпионат Республики Казахстан | Прыжки в высоту | 1.84 | 27.07.2019 | 2 | Алматы |
7 | Матвеева Елизавета | XXIX Qosanov Memorial | Прыжки в высоту | 1.82 | 07.07.2019 | 1 | г. Алматы (Казахстан) |