Сезон 2023
№ | Имя | Соревнование | Дисциплина | Результат | Дата | Место | Страна |
1 | Дэйзи Джепкемей | Чемпионат Казахстана | 3000м с/п | 10:26.31 | 23.06.2023 | 1 | Алматы (Казахстан) |
2 | Дэйзи Джепкемей | XXXIII Qosanov Memorial | 5000м | 16:16.06 | 02.07.2023 | 1 | Алматы (Казахстан) |
3 | Дэйзи Джепкемей | Asian Athletics Championships | 3000м с/п | 10:19.19 | 14.07.2023 | 7 | Тайланд Г.Бангкок |
Сезон 2022
№ | Имя | Соревнование | Дисциплина | Результат | Дата | Место | Страна |
1 | Дэйзи Джепкемей | VII Международный турнир на призы Олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой | 3000м | 9:02.85 | 12.02.2022 | 3 | Казахстан |
2 | Дэйзи Джепкемей | Кубок РК | 3000м | 9:01.83 | 19.02.2022 | 2 | Казахстан (г. Усть-Каменогорск) |
3 | Дэйзи Джепкемей | Kip Keino Classic | 5000м | 15:08:97 | 07.05.2022 | 2 | Кения(г. Найроби) |
4 | Дэйзи Джепкемей | Бриллиантовая Лига | 5000м | 14:52:64 | 28.05.2022 | 7 | США (г.Юджин) |
5 | Дэйзи Джепкемей | Kazakhstan National Athletics Championships | 3000 м с/п | 9:27.39 | 09.06.2022 | 2 | Алматы (Казахстан) |
6 | Дэйзи Джепкемей | D'athlétisme de Montreuil | 5000 м | 14:45:69 | 02.06.2022 | 1 | Монтрей (Франция) |
7 | Дэйзи Джепкемей | Чемпионат мира | 3000 м с/п | 9.23.07 | 15.07.2022 | 19 | Юджин (США) |
8 | Дэйзи Джепкемей | Бриллиантовая лига | 3000 м с/п | 9.37.83 | 10.08.2022 | 10 | Монако |
9 | Дэйзи Джепкемей | Бриллиантовая лига | 3000 м с/п | 9.20.69 | 03.09.2022 | 9 | Брюссель (Бельгия) |
10 | Дэйзи Джепкемей | Бриллиантовая лига | 3000 м с/п | 9.47.50 | 08.09.2022 | 10 | Цюрих (Швейцария) |
Сезон 2021
№ | Имя | Соревнование | Дисциплина | Результат | Дата | Место | Страна |
1 | Дэйзи Джепкемей | VI Международный турнир на призы Олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой | 1500м | 4:19.42 | 30.01.2021 | Казахстан | |
2 | Дэйзи Джепкемей | Чемпионат Республики Казахстан | 1500м | 4:22.60 | 19.02.2021 | Казахстан (г. Усть-Каменогорск) | |
3 | Дэйзи Джепкемей | Кубок РК | 1500м | 4:16.65 | 08.02.2021 | Казахстан (г. Усть-Каменогорск) |
Сезон 2019
№ | Имя | Соревнование | Дисциплина | Результат | Дата | Место | Страна |
1 | Джепкемей Дейзи | ЧРК 2019 в помещении | 3000 м | 9:06.11 | 22.01.2019 | 2 | Усть-Каменогорск, Казахстан |
2 | Джепкемей Дейзи | ЧРК 2019 в помещении | 1500 м | 4:26.96 | 24.01.2019 | 3 | Усть-Каменогорск, Казахстан |
3 | Джепкемей Дейзи | Grande Premio Brasil de Atletismo 2019 | 3000 м | 8:52.16 (PB) | 28.04.19 | 1 | Браганса-Паулиста, Бразилия |
4 | Джепкемей Дейзи | V летняя Спартакиада РК | 5000м | 15:08.12 | 26.05.2019 | Алматы (Казахстан) | |
5 | Дэйзи Джепкемей | Prefontaine Classic (Diamond League) | 3000м с/п | 9:08.45 | 30.06.2019 | 4 | Стэнфорд (США) |
6 | Дэйзи Джепкемей | Meeting Iberoamericano | 3000м | 9:29.46 | 20.06.2019 | 1 | Уэльва (Испания) |
7 | Дэйзи Джепкемей | Oslo Bislett Games (Diamond League 2019) | 3000м с/п | 9:10.54 | 13.06.2019 | 5 | Осло (Норвегия) |
8 | Дэйзи Джепкемей | "Whitsun Rehlingen Siersburg" | 3000м с/п | 9:15.03 | 09.06.2019 | 2 | Релинген-Зирсбург (Германия) |
9 | Дэйзи Джепкемей | XXVIII чемпионат Республики Казахстан | 1500м | 4:21.21 | 27.07.2019 | Алматы | |
10 | Дэйзи Джепкемей | AJC Peachtree Road Race | 10km | 31:01 | 04.07.2019 | 6 | Атланта (США) |
11 | Дэйзи Джепкемей | Weltklasse Zurich (Diamond League Meetings) | 3000с/п | 9:06.66 | 29.08.2019 | 4 | Цюрих (Швейцария) |
12 | Дэйзи Джепкемей | Muller Grand Prix Birmingham (Diamond League Meetings) | 3000 с/п | 9:20.68 | 18.08.2019 | 7 | Бирмингем (Англия) |
13 | Дэйзи Джепкемей | Run in Masuku | 10k | 32:34 | 28.10.2019 | 2 | Габон |
14 | Дэйзи Джепкемей | Meeting Internacional Jaén Paraíso Interior | 3000 с/п | 9:38.78 | 06.09.2019 | 1 | Испания |
15 | Дэйзи Джепкемей | ISTAF Berlin (IAAF World Challenge Meetings) | 5000м | 14:51.72 | 01.09.2019 | 1 | Берлин (Германия) |
16 | Дэйзи Джепкемей | Ndalat Gaa Cross-Country | 10k | 34:12.3 | 19.10.2019 | 1 | Кения |
17 | Дэйзи Джепкемей | E-Ravine Half Marathon | 10k | 05.10.2019 | 1 | Кения | |
18 | Дэйзи Джепкемей | Bishop Cornelius Korir Memorial | 10k | 35:45.9 | 02.11.2019 | 1 | Кения |
Сезон 2018
№ | Имя | Соревнование | Дисциплина | Результат | Дата | Место | Страна |
1 | Джепкемей Дейзи | Cross International de San Sebastian | 8.6 км | 27.52 | 28.01.2018 | 1 | Сан-Себастьян, Испания |
2 | Джепкемей Дейзи | Napoli Road Race 5k, Napoli Grand prix 5k | 5к | 16.04 | 04.02.2018 | 1 | Неаполь, Италия |
3 | Джепкемей Дейзи | Сinque Mulini XC IAAF Cross Country Permit | 5.5 км | 00:18:18 | 11.02.2018 | 2 | Сан-Витторе, Италия |
4 | Джепкемей Дейзи | Бриллиантовая Лига, Шанхай | 3000 м стиплчейз | 9:15.56 | 12.05.2018 | 3 | Шанхай, Китай |
5 | Джепкемей Дейзи | Бриллиантовая Лига Брюссель | 3000 м с/п | 9:17.08 | 31.08.2018 | 10 | Брюссель, Бельгия |
6 | Джепкемей Дейзи | ISTAF Berlin | 3000 м с/п | 9:14.66 | 02.09.2018 | 2 | Берлин, Германия |
7 | Джепкемей Дейзи | Astana Marathon 2018 | 10 км | 32:05 | 16.09.2018 | 2 | Астана, Казахстан |
8 | Джепкемей Дейзи | Eldoret Cross-Country 10k | 10 км | 34:03 | 21.10.2018 | 2 | Эльдорет, Кения |
Сезон 2017
№ | Имя | Соревнование | Дисциплина | Результат | Дата | Место | Страна |
1 | Джепкемей Дейзи | Praha Josef Odložil Memorial | 3000 м СП | 9:23.54 | 05.06.2017 | 2 | Прага, Чехия |
2 | Джепкемей Дейзи | Turku Paavo Nurmi Games | 3000 м СП | 9:31.98 | 13.06.2017 | 1 | Турку, Финляндия |
3 | Джепкемей Дейзи | Oslo Bislett Games | 3000 м СП | 9:28.88 | 15.06.2017 | 6 | Осло, Норвегия |
4 | Джепкемей Дейзи | Berlin ISTAF | 3000м СП | 9:21.22 | 27.08.2017 | 4 | Берлин, Германия |
5 | Джепкемей Дейзи | Zagreb IAAF World Challenge | 3000м СП | 9:19.68 | 29.08.2017 | 2 | Загреб, Хорватия |
6 | Джепкемей Дейзи | The 47th edition of the International Tour of Pettinengo (Small World Championship), Trento-Italy | 1 mile | 4:41 | 15.10.2017 | 1 | Тренто, Италия |
7 | Джепкемей Дейзи | The 47th edition of the International Tour of Pettinengo, Trento-Italy | 4 км | 12:03 | 15.10.2017 | 1 | Тренто, Итали |
8 | Джепкемей Дейзи | Cross de L’Acier, France | 6,970 metres | 00:24:08 | 19.11.2017 | 3 | Фран |
Ранние годы
№ | Имя | Соревнование | Дисциплина | Результат | Дата | Место | Страна |
1 | Джепкемей Дейзи | Чемпионат мира среди юношей U20 | 3000 м с/п | 9:41.22 | 12.07.2012 | 1 | Барселона, Испания |
2 | Джепкемей Дейзи | Чемпионат мира U18 | 2000 м с/п | 6:15.12 | 14.07.2013 | 2 | Донецк, Украина |
3 | Джепкемей Дейзи | Чемпионат мира среди юношей U20 | 3000 м с/п | 9:47.65 | 26.04.2014 | 3 | Юджин, США |