Altay Athletics club — Simply Athletics
Профессиональный легкоатлетический клуб

Выбор языка

Сафронова Ольга

Специализация: 60 м, 100 м, 200 м

Дата рождения: 05.11.1991

Область: Карагандинская область, г. Караганда

Личный тренер: Дениско А.В

Рост: 172 см

Вес: 63 кг

Личный рекорд:

  • 60м – 7.26 сек
  • 100м – 11.09 сек
  • 200м – 22.79 сек

Сезон 2023

Имя Соревнование Дисциплина Результат Дата Место Страна
1 Ольга Сафронова Кубок Республики Казахстан 60м   10.01.2023 Участие Астана (Казахстан)
2 Ольга Сафронова Astana Meeting 60м 7.30 23.01.2023 2 Астана (Казахстан)
3 Ольга Сафронова Чемпионат Казахстана 60м 7.40 26.01.2023 1 Астана (Казахстан)
4 Ольга Сафронова Чемпионат Казахстана Эстафета 4x200 1:39.13 27.01.2023 1 Астана (Казахстан)
5 Ольга Сафронова 10th Asian Indoor Athletics Championships 60м 7.32 10.02.2023 2 Астана (Казахстан)
6 Ольга Сафронова Чемпионат Казахстана 100м 11.65 22.06.2023 1 Казахстан (г.Алматы)
7 Ольга Сафронова Чемпионат Казахстана 200м   23.06.2023 Участие Казахстан (г.Алматы)
8 Ольга Сафронова XXXIII Qosanov Memorial 100м 11.60 01.07.2023 2 Казахстан (г.Алматы)
9 Ольга Сафронова XXXIII Qosanov Memorial Эстафета 4x100 45.30 01.07.2023 2 Казахстан (г.Алматы)
10 Ольга Сафронова Asian Athletics Championships Эстафета 4x100   12.07.2023 Участие Тайланд (г.Бангкок)
10 Ольга Сафронова Asian Athletics Championships 200м 23.63 16.07.2023 6 Тайланд (г.Бангкок)

Сезон 2022

Имя Соревнование Дисциплина Результат Дата Место Страна
1 Ольга Сафронова Olga Rypakova's Prizes 60м 7.26 12.02.2022 1 Казахстан Г.Усть-Каменогорск
2 Ольга Сафронова Кубок Казахстана 60м 7.38 17.02.2022 1 Казахстан Г.Усть-Каменогорск
3 Ольга Сафронова Чемпионат Казахстана 60м 7.30 24.02.2022 1 Казахстан Г.Усть-Каменогорск
4 Ольга Сафронова Чемпионат Казахстана 200м 23.76 25.02.2022 1 Казахстан Г.Усть-Каменогорск
5 Ольга Сафронова Чемпионат Казахстана Эстафета 4x200 1:40.90 25.02.2022 2 Казахстан Г.Усть-Каменогорск
6 Ольга Сафронова Чемпионат Казахстана 100м 11.53 09.06.2022 1 Казахстан (г.Алматы)
7 Ольга Сафронова Чемпионат Казахстана 200м 23.32 10.06.2022 1 Казахстан (г.Алматы)
8 Ольга Сафронова XXXII Qosanov Memorial 100м 11.40 25.06.2022 1 Казахстан (г.Алматы)
9 Ольга Сафронова XXXII Qosanov Memorial Эстафета 4x100 44.87 25.06.2022 1 Казахстан (г.Алматы)
1з0 Ольга Сафронова XXXII Qosanov Memorial 200м 23.21 26.06.2022 1 Казахстан (г.Алматы)
11 Ольга Сафронова World Athletics Championships 100м 11.65 16.07.2022 H1-6 США Г.Орегон
12 Ольга Сафронова World Athletics Championships 200м 23.50 18.07.2022 H1-2 США Г.Орегон
13 Ольга Сафронова 5th Islamic Solidarity Games 100м 11.37 09.08.2022 7 Турция Г.Конья
14 Ольга Сафронова 5th Islamic Solidarity Games 200м   11.08.2022 Участие Турция Г.Конья
15 Ольга Сафронова Amin Tuyakov Meeting 60м 7.41 17.12.2022 1 Астана (Казахстан)