Сезон 2023
№ | Имя | Соревнование | Дисциплина | Результат | Дата | Место | Страна |
1 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | 10th Asian Indoor Athletics Championships | 3000м | 9:01.98 | 10.02.2023 | 1 | Казахстан Г.Астана |
2 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Okpekpe Road Race | 10km | 32:38 | 27.05.2023 | 1 | Нигерия Г.Окпикп |
3 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Чемпионат Казахстана | 1500м | 4:24.73 | 22.06.2023 | 1 | Казахстан Г.Алматы |
Кипкируи Каролин Чепкоеч | Чемпионат Казахстана | 5000м | 16:31.73 | 24.06.2023 | 1 | Казахстан Г.Алматы | |
4 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | XXXIII Qosanov Memorial | 1500м | 4:20.86 | 01.07.2023 | 1 | Казахстан Г.Алматы |
5 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Asian Athletics Championships | 10km | 13.07.2023 | Участие | Тайланд Г.Бангкок | |
6 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Asian Athletics Championships | 5000м | 16:10.20 | 16.07.2023 | 4 | Тайланд Г.Бангкок |
Сезон 2022
№ | Имя | Соревнование | Дисциплина | Результат | Дата | Место | Страна |
1 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Бриллиантовая лига | 3000м | 8:54:69 | 13.05.2022 | Катар(г.Доха) | |
2 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Бриллиантовая лига | 5000м | 15:05:68 | 28.05.2022 | 8 | США(г.Юджин) |
3 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Kazakhstan National Athletics Championships | 1500 м | 4:13.26 | 09.06.2022 | 1 | Алматы (Казахстан) |
4 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Чемпионат мира | 10000 м | 30.17.64 NR | 15.07.2022 | 7 | Юджин (США) |
5 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Чемпионат мира | 5000 м | 14.54.80 | 24.07.2022 | 7 | Юждин (США) |
6 | Каролин Чепкоеч Кипкируи | Бриллиантовая лига | 3000 м | 8.41.96 SB | 06.08.2022 | 5 | г. Силезия (Польша) |
7 | Каролин Чепкоеч Кипкируи | Бриллиантовая лига | 3000 м | 8.34.65 SB | 06.08.2022 | 5 | г. Лозана (Швейцария) |
Сезон 2021
№ | Имя | Соревнование | Дисциплина | Результат | Дата | Место | Страна |
1 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | VI Международный турнир на призы Олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой | 1500м | 4:18.16 (MR) | 30.01.2021 | Казахстан | |
2 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Чемпионат Республики Казахстан 2021 в помещении | 1500м | 4:22.23 | 19.02.2021 | Казахстан (г. Усть-Каменогорск) | |
3 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Кубок РК | 1500м | 4:18.76 | 08.02.2021 | Казахстан (г. Усть-Каменогорск) | |
4 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | "Fresh 15 Tyler Texas" race in the US. | 10 км | 47.30 | 16.05.2021 | 1 | Техас (США) |
5 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Бриллиантовая лига | 2 мили | 9.40.86 | 21.08.2021 | 8 | Юджин (США) |
Сезон 2020
№ | Имя | Соревнование | Дисциплина | Результат | Дата | Место | Страна |
1 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | 2020 Aramco Half Marathon | Полумарафон | 1:08.13 | 18.01.2020 | 3 | Хьюстон (США) |
Сезон 2019
№ | Имя | Соревнование | Дисциплина | Результат | Дата | Место | Страна |
1 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | ЧРК 2019 в помещении | 3000 м | 9:04.32 NR (i) | 22.01.2019 | 1 | Усть-Каменогорск, Казахстан |
2 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | ЧРК 2019 в помещении | 1500 м | 4:25.80 | 24.01.2019 | 1 | Усть-Каменогорск, Казахстан |
3 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Bahrain Half Marathon | полу-марафон | 1:07.51. | 15.03.2019 | 4 | Бахрейн |
4 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Sportisimo Prague Half Marathon 2019 (IAAF Gold Label Road Races) | 21,097 км | 01:05:43. | 05.04.2019 | 1 | Прага (Чехия) |
5 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Doha Diamond league | 3000 м | 8:29.89 | 03.05.2019 | 5 | Доха (Катар) |
6 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Quad-City Times Bix 7 | 12км | 36:27 | 27.07.2019 | 4 | Quad Cities (США) |
7 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Prefontaine Classic (Diamond League) | 3000м | 8:31.45 | 30.06.2019 | 8 | Стэнфорд (США) |
8 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Muller Anniversary Games (Diamond League Meeting) | 5000м | 14:36.10 | 21.07.2019 | 5 | Лондон (Великобритания) |
9 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | AJC Peachtree Road Race | 10km | 30:54 | 04.07.2019 | 4 | Атланта (США) |
10 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | AG Memorial Van Damme (Diamond League Meetings) | 5000м | 14:47.04 | 06.09.2019 | 10 | Брюссель (Бельгия) |
11 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Airtel Delhi Half Marathon | Полумарафон | 1:09.44 | 20.10.2019 | 7 | Индия |
Сезон 2018
№ | Имя | Соревнование | Дисциплина | Результат | Дата | Место | Страна |
1 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Aramco Half Marathon | полумара-фон | 66.48 (PB) | 14.01.2018 | 2 | Г. Хьюстон (США) |
2 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Ras Al Khaimah Half Marathon | полумара-фон | 1.05.09 | 09.02.2018 | 3 | Рас-эль-Хайм ОАЭ |
3 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Sportisimo Prague Half Marathon 2018 | 21,0975 км | 01.06.09 | 07.04.2018 | 2 | Прага (Чехия) |
4 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Бриллиантовая Лига, Доха | 3000 м | 8:29.05 | 04.05.2018 | 1 | Доха, Катар |
5 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Adidas Boost Boston Games | 5000 м | 15:55.24 | 19.05.2018 | 1 | Бостон, США |
6 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | World 10K Bengaluru | 10 К | 31:28 | 27.05.2018 | 3 | Бангалор, Индия |
7 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Port Gentil 10k (10 km POG) | 10 км | 00:31:23 | 24.06.2018 | 1 | Порт-Жантиль, Габон |
8 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | XXVIII мемориал Гусмана Косанова | 1500 м | 4:13.21 | 29.06.2018 | 1 | г. Алматы, Казахстан |
9 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Meeting International Mohammed VI d'Athlétisme de Rabat | 5000 м | 13.83 | 13.07.2018 | 8 | Рабат, Марокко |
10 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | New Balance Falmouth Road Race | 7 миль | 35.48 | 19.08.2018 | 1 | Фалмут (США) |
11 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Бриллиантовая лига Цюрих. | 5000 | 14.43.96 | 30.08.2018 | 4 | Г. Цюрих (Швейцария) |
12 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Prague 10 k Grand Prix Road Race | 10 км | 30.19 | 08.09.2018 | 1 | Прага (Чехия) |
Сезон 2017
№ | Имя | Соревнование | Дисциплина | Результат | Дата | Место | Страна |
1 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | London Marathon | марафон | DNF | 23.04.2017 | - | Лондон, Великобритания |
2 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Shanghai IAAF Diamond League | 5000 м | 14:51.87 | 13.05.2017 | 5 | Шанхай, Китай |
3 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Almaty Kazakh Ch. | 5000 м | 15:12.86 | 14.06.2017 | OC | Алматы, Казахстан |
4 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Luzern Spitzen Leichtathletik | 3000м | 8:53.36 | 11.07.2017 | 2 | Люцерн, Швейцария |
5 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Madrid Meeting 2017 | 3000м | 8:51.28 | 14.07.2017 | 4 | Мадрид, Испания |
6 | Кипкируи Каролин Чепкоеч | Bruxelles Memorial Van Damme | 5000м | 14:27.55 | 01.09.2017 | 2 | Брюссель, Бельгия |